Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Color | Blue |
Exit | Pool |
Material | Plastic |
Usage/Application | Water Park |
Design | customised |
Rider Capacity | 200/HOUR |
Funnel Diameter | 00 |
Child Age Group | 5-70 |
Finishing Type | Glossy |
Standard | ASTM, EN |
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Age Group | 5-10 |
Color | Multicolor |
Exit | Pool |
Usage/Application | Water Park |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | FIBERGLASS |
Color | Multicolor |
Exit | Pool |
Rider Capacity | 200/HOUR |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | FRP(fibre reenforced plastic) |
Exit | Pool |
Usage/Application | Water Park |
Color | MULTICOLOUR |
Rider Capacity | 10000 |
Is It Customized | Non Customized |
Corrosion Resistance | Yes |
Standard | EN, ASTM |
Lighting | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Shape | Zig Zack |
Color | Multicolor |
Usage/Application | Waterpark |
Material | HDPE |
Customization | Customised |
Is It Portable | Non Portable |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | FIBERGLASS |
Color | Blue |
Capacity | 1800-250 riders / hour |
Exit | Pool |
Rider Capacity | 180 |
Funnel Diameter | 60 FT diameter |
Usage/Application | Water Park |
Additional Information: